Vente bureaux Trappes voir la localisation de ce bien
Surface
1 250 m² divisible à partir de 21 m²
Prix de vente global Net Vendeur
Nous consulter
Descriptif
BUREAUX A LOUER OU A VENDRE
AP CONSEIL vous propose à la vente plusieurs plateaux de bureaux à partir de 21 m² sur la commune de TRAPPES à proximité des grands axes. Les surfaces sont rénovées et susceptibles d'être climatisées ( option).. Le bardage et les parties communes ont été rénovées. Places de parking.. Situé en plein cour de la zone industrielle de Trappes.. N'hésitez pas à nous contacter pour tout projet et toutes surfaces.. Vente soumise à TVA
Conditions financières et juridiques
Prix de vente : 990 € / m²
Charges annuelles : 6.5 € / m²
Honoraires : 5 % HT du prix total
Prestations
Rénovation des parties communes
Bardage repeint
climatisation
Surfaces proposées
Bat. / Etage | Type | Surface | Prix/m2 | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
entresol et 1er (11) | BUREAUX | 67 | 990 | |
entresol (12) | BUREAUX | 135 | 990 | |
1er (13) | BUREAUX | 77 | 990 | |
1er (14) | BUREAUX | 72 | 990 | |
1er (15) | BUREAUX | 52 | 990 | |
1er (16) | BUREAUX | 109 | 990 | sous promesse |
1er (17) | BUREAUX | 65 | 990 | |
1er (18) | BUREAUX | 40 | 990 | |
1er (19) | BUREAUX | 97 | 990 | |
1er (20) | BUREAUX | 60 | 990 | |
1er (21) | BUREAUX | 21 | 990 | |
1er (22) | BUREAUX | 21 | 990 | |
1er (23) | BUREAUX | 22 | 990 | |
1er (24) | BUREAUX | 146 | 990 | |
1er (25) | BUREAUX | 4 | 990 | sous promesse |
1er (26) | BUREAUX | 78 | 990 | sous promesse |
1er (27) | BUREAUX | 51 | 990 | |
1er (28) | BUREAUX | 63 | 990 |
Environnement / Accès / Dessertes
Accès immédiat sur la route N10
Vente bureauxTrappes (78190)
Surface
1 250 m² divisible à partir de 21 m²
Prix de vente global Net Vendeur
Nous consulter
